Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Sascha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sascha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
- <strong>Anwendungsentwicklung</strong> | - <strong>Anwendungsentwicklung</strong> | ||
Softwareentwicklung und Programmierung von Webanwendungen, Apps und Datenbanken. | Softwareentwicklung und Programmierung von Webanwendungen, Apps und Datenbanken. | ||
- <strong>Daten- und Prozessanalyse</strong> | - <strong>Daten- und Prozessanalyse</strong> | ||
Analyse von Geschäftsprozessen und Automatisierung. | Analyse von Geschäftsprozessen und Automatisierung. | ||
- <strong>Digitale Vernetzung</strong> | - <strong>Digitale Vernetzung</strong> | ||
Vernetzung von Systemen und Sicherstellung der Informationssicherheit in | Vernetzung von Systemen und Sicherstellung der Informationssicherheit in | ||
vernetzten Infrastrukturen, oft im Bereich Industrie. | vernetzten Infrastrukturen, oft im Bereich Industrie. | ||
Version vom 30. April 2026, 12:21 Uhr
Der Beruf Fachinformatiker
Auf dieser Seite gibt es Informationen rund um den Beruf Fachinformatiker*in für Systemintegration. Es gibt aber noch andere Fachrichtungen. Diese sind:
- Anwendungsentwicklung Softwareentwicklung und Programmierung von Webanwendungen, Apps und Datenbanken.
- Daten- und Prozessanalyse Analyse von Geschäftsprozessen und Automatisierung.
- Digitale Vernetzung Vernetzung von Systemen und Sicherstellung der Informationssicherheit in vernetzten Infrastrukturen, oft im Bereich Industrie.