MediaWiki:Common.css: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Sascha (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „→Das folgende CSS wird für alle Benutzeroberflächen geladen.: →Z-Evolutions Corporate Design Anpassung: →Hintergrund auf dein tiefes Blau setzen: body, .mw-page-container { background-color: #050a14 !important; } →Den Inhaltsbereich (Content) leicht absetzen: .mw-body { background-color: #0b1221 !important; border: 1px solid #1e293b !important; color: #e2e8f0 !important; } →Links in deinem Hellblau-Ton: a { col…“ |
Sascha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
/* Z-Evolutions Corporate Design Anpassung */ | /* Z-Evolutions Corporate Design Anpassung */ | ||
/* | /* 1. Der Haupthintergrund (Dein Hintergrundbild) */ | ||
/* Wir sprechen Body und Container direkt an */ | |||
body, .mw-page-container { | body, .mw-page-container { | ||
background-color: #050a14 !important; | background-color: #050a14 !important; /* Fallback */ | ||
background-image: url("/resources/assets/background.jpg") !important; | |||
background-attachment: fixed !important; | |||
background-size: cover !important; | |||
background-position: center !important; | |||
} | } | ||
/* Den Inhaltsbereich (Content) leicht absetzen */ | /* 2. Den Inhaltsbereich (Content) leicht absetzen */ | ||
/* Mit rgba kannst du die Transparenz steuern (0.85 = 85% deckend) */ | |||
.mw-body { | .mw-body { | ||
background-color: | background-color: rgba(11, 18, 33, 0.85) !important; | ||
border: 1px solid #1e293b !important; | border: 1px solid #1e293b !important; | ||
color: #e2e8f0 !important; | color: #e2e8f0 !important; | ||
backdrop-filter: blur(5px); /* Optional: Macht den Hintergrund hinter dem Text leicht unscharf */ | |||
} | } | ||
/* Links in deinem Hellblau-Ton */ | /* 3. Links in deinem Hellblau-Ton */ | ||
a { | a { | ||
color: #5891ff !important; | color: #5891ff !important; | ||
} | } | ||
/* Sidebar und Navigation | /* 4. Sidebar und Navigation */ | ||
.vector-sidebar-container, .vector-main-menu { | .vector-sidebar-container, .vector-main-menu { | ||
background-color: # | background-color: transparent !important; /* Damit das Hintergrundbild durchscheint */ | ||
} | |||
/* 5. Suchleiste optisch anpassen */ | |||
.cdx-text-input__input { | |||
background-color: #0f172a !important; | |||
color: white !important; | |||
border: 1px solid #5891ff !important; | |||
} | } | ||
Version vom 28. April 2026, 21:46 Uhr
/* Z-Evolutions Corporate Design Anpassung */
/* 1. Der Haupthintergrund (Dein Hintergrundbild) */
/* Wir sprechen Body und Container direkt an */
body, .mw-page-container {
background-color: #050a14 !important; /* Fallback */
background-image: url("/resources/assets/background.jpg") !important;
background-attachment: fixed !important;
background-size: cover !important;
background-position: center !important;
}
/* 2. Den Inhaltsbereich (Content) leicht absetzen */
/* Mit rgba kannst du die Transparenz steuern (0.85 = 85% deckend) */
.mw-body {
background-color: rgba(11, 18, 33, 0.85) !important;
border: 1px solid #1e293b !important;
color: #e2e8f0 !important;
backdrop-filter: blur(5px); /* Optional: Macht den Hintergrund hinter dem Text leicht unscharf */
}
/* 3. Links in deinem Hellblau-Ton */
a {
color: #5891ff !important;
}
/* 4. Sidebar und Navigation */
.vector-sidebar-container, .vector-main-menu {
background-color: transparent !important; /* Damit das Hintergrundbild durchscheint */
}
/* 5. Suchleiste optisch anpassen */
.cdx-text-input__input {
background-color: #0f172a !important;
color: white !important;
border: 1px solid #5891ff !important;
}